-->Podsumowanie<-- -->Zlecenia<-- -->Transakcje<--
| Ekspert: | GBPUSD | ||||
| Instrument: | GBPUSD | ||||
| Okres: | M30 (2014.01.01 - 2024.07.22) | ||||
| Waluta: | USD | ||||
| Depozyt Początkowy: | 1000 | ||||
| Dźwignia: | 1:25 | ||||
| Wyniki | |||||
| Jakość Historii: | 100% | ||||
| Słupki: | 130963 | Wykres tickowy: | 14339407 | Symbole: | 1 |
| Zysk Netto Ogółem: | 2297.86 | Względne Obsunięcia Kapitału Salda: | 593.26 | Względne Obsunięcia Kapitału Equity: | 596.75 |
| Zysk Brutto: | 31853.28 | Względne Obsunięcia Kapitału Salda: | 1 040.25 (28.69%) | Względne Obsunięcia Kapitału Equity: | 1 102.00 (30.05%) |
| Strata Brutto: | -29555.42 | Względne Obsunięcia Kapitału Salda: | 60.00% (610.00) | Względne Obsunięcia Kapitału Equity: | 60.57% (619.52) |
| Wskaźnik Zysku: | 1.077747 | Oczekiwany Payoff: | 0.733906 | Poziom depozytu: | 105.58% |
| Wskaźnik Odzyskania Kapitału: | 2.085172 | Wskaźnik Sharpe'a: | 0.849886 | Z-Score: | 0.64 (47.78%) |
| AHPR: | 1.0005 (0.05%) | Korelacja LR: | 0.933735 | Rezultat OnTester: | 0 |
| GHPR: | 1.0004 (0.04%) | LR Błąd Standardowy: | 354.873292 | ||
| Korelacja (Zyski,MFE): | 0.722102 | Korelacja (Zyski,MAE): | 0.51729 | Korelacja (MFE,MAE): | -0.047114 |
| Minimalny czas trzymania pozycji: | 0:00:19 | Maksymalny czas trzymania pozycji: | 43:59:01 | Średni czas trzymania pozycji: | 4:28:50 |
| Wszystkie Transakcje: | 3131 | Short Trades (wygrano %): | 1579 (46.42%) | Long Trades (wygrano %): | 1552 (48.65%) |
| Wszystkie Umowy: | 6262 | Profit Trades (% całości): | 1488 (47.52%) | Loss Trades (% całości): | 1643 (52.48%) |
| Największy zyskowna transakcja: | 325.19 | Największy stratna transakcja: | -73.01 | ||
| Średnia zyskowna transakcja: | 21.406774 | Średnia stratna transakcja: | -17.825052 | ||
| Maksimum kolejne wygrane ($): | 9 (303.32) | Maksimum kolejne straty ($): | 11 (-57.18) | ||
| Maksimum zysk (count): | 439.78 (6) | Maksimum straty (count): | -368.69 (9) | ||
| Średnia kolejne wygrane: | 2 | Średnia kolejne straty: | 2 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz