-->Podsumowanie<-- -->Zlecenia<-- -->Transakcje<--
| Ekspert: | USDJPY | ||||
| Instrument: | USDJPY | ||||
| Okres: | M30 (2014.01.01 - 2024.07.22) | ||||
| Waluta: | USD | ||||
| Depozyt Początkowy: | 1000 | ||||
| Dźwignia: | 1:25 | ||||
| Wyniki | |||||
| Jakość Historii: | 100% | ||||
| Słupki: | 130962 | Wykres tickowy: | 14311512 | Symbole: | 1 |
| Zysk Netto Ogółem: | 30397.18 | Względne Obsunięcia Kapitału Salda: | 376.92 | Względne Obsunięcia Kapitału Equity: | 381.99 |
| Zysk Brutto: | 170664.89 | Względne Obsunięcia Kapitału Salda: | 10 721.14 (34.15%) | Względne Obsunięcia Kapitału Equity: | 11 100.04 (34.97%) |
| Strata Brutto: | -140267.71 | Względne Obsunięcia Kapitału Salda: | 41.95% (450.26) | Względne Obsunięcia Kapitału Equity: | 42.81% (462.56) |
| Wskaźnik Zysku: | 1.216708 | Oczekiwany Payoff: | 9.169587 | Poziom depozytu: | 106.83% |
| Wskaźnik Odzyskania Kapitału: | 2.738475 | Wskaźnik Sharpe'a: | 1.549188 | Z-Score: | 0.09 (7.17%) |
| AHPR: | 1.0012 (0.12%) | Korelacja LR: | 0.782487 | Rezultat OnTester: | 0 |
| GHPR: | 1.0010 (0.10%) | LR Błąd Standardowy: | 4902.797604 | ||
| Korelacja (Zyski,MFE): | 0.760097 | Korelacja (Zyski,MAE): | 0.319692 | Korelacja (MFE,MAE): | -0.231727 |
| Minimalny czas trzymania pozycji: | 0:00:19 | Maksymalny czas trzymania pozycji: | 48:28:00 | Średni czas trzymania pozycji: | 6:50:16 |
| Wszystkie Transakcje: | 3315 | Short Trades (wygrano %): | 1591 (45.00%) | Long Trades (wygrano %): | 1724 (50.17%) |
| Wszystkie Umowy: | 6630 | Profit Trades (% całości): | 1581 (47.69%) | Loss Trades (% całości): | 1734 (52.31%) |
| Największy zyskowna transakcja: | 6138.86 | Największy stratna transakcja: | -654.74 | ||
| Średnia zyskowna transakcja: | 107.947432 | Średnia stratna transakcja: | -80.132024 | ||
| Maksimum kolejne wygrane ($): | 8 (3 005.01) | Maksimum kolejne straty ($): | 12 (-104.26) | ||
| Maksimum zysk (count): | 6 138.86 (1) | Maksimum straty (count): | -3 845.77 (7) | ||
| Średnia kolejne wygrane: | 2 | Średnia kolejne straty: | 2 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz